1.Sheath mechanical and physics performance content correlative standard request.
2.Diameter and bending radius small, lt can installation freely in narrow room.have both optical signal transmission and electricity transmission.
Geometrical Characteristics
Cable Type | 2 |
Cable Dimension(mm) | 7.8 |
Cable Weight(kg/km) | 60 |
BF Diameter(μm) | 900±50 |
Mechanical Characteristics
Tensile Strength(N) | Long Term | 200 |
Short Term | 600 | |
Long Term | 300 | |
Short Term | 1000 | |
Crush Resistance(N/100cm) | Dynamic | 20xD(D:Cable Diameter) |
Bending Radius(cm) | Static | 10xD(D:Cable Diameter)) |
Fiber
Fiber Type(core/cladding dimension) | 8.3/125,50/125,62.5/125 |
Transmission Characteristics
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
Attenuation(dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Minimum Bandwidth(Mhz·km) | ≥400/400 | ≥160/500 |
Environmental Characteristics
Operating Storage Temperature | -20℃~+60℃ |